Mitarbeitergespräche führen
Dein Online-Tool für
360° Feedbacks
Unsere 360-Grad-Analyse-Funktionen liefern Echtzeit-Insights und bieten Unternehmen eine schnelle Umwandlung von Feedback in konkrete Maßnahmen.
Mitarbeitergespräche führen
Unsere 360-Grad-Analyse-Funktionen liefern Echtzeit-Insights und bieten Unternehmen eine schnelle Umwandlung von Feedback in konkrete Maßnahmen.
Direkter Leistungsvergleich | ![]() ![]() | Andere Tools |
Toolgestütztes Jahresgespräch | ![]() | ![]() |
360°-Bewertung für umfassende Einblicke | ![]() | ![]() |
Feedback: Quantitativ & Qualitativ | ![]() | ![]() |
Kompetenzbasiertes Rollenmanagement | ![]() | ![]() |
Persönlicher HR-Support & Prozessbegleitung | ![]() | ![]() |
Anpassbare Meeting-Formate | ![]() | ![]() |
Transparente Entwicklungsziele | ![]() | ![]() |
Anerkennungen für kontinuierliches Feedback | ![]() | ![]() |
DSGVO-konformer Datenschutz | ![]() | ![]() |
Dein Weg zum toolgestützten Mitarbeitergespräch.